Das Sony Modell KD-49XG7004 hat eine Bilddiagonale von 49 Zoll, das Display hat eine Auflösung von UHD (3840 x 2160 Pixel). Das Herstellungsjahr des Sony Modells KD-49XG7004 ist 2019. Das Modell ist für den deutschen Markt hergestellt worden.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von Motionflow™ XR 100 Hz (50 Hz nativ). Das Modell hat folgende Anschlüssen: 3 (2 seitlich/1 hinten) x HDMI-Anschlüsse, 3 (seitlich) x USB-Anschlüsse, nein x Komponenteneingang (YPbPr), 1 (unten) x Composite (FBAS) Eingang. Möchte man den Sony KD-49XG7004 an die Wand hängen, muss man nach einer passenden Wandhalterung nach dem VESA Standard 200 x 200 suchen.
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll |
---|---|
Bildwiederholrate | Motionflow™ XR 100 Hz (50 Hz nativ) |
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
DTS-Unterstützung | DTS® Digital Surround |
Dolby-Technologie | Dolby™ Audio (Dolby™ Digital, Dolby Digital Plus, Dolby™ AC-4) |
Ausgangsleistung (RMS) | 10 W + 10 W |
Recorderfunktion (PVR) | Ja (außer Italien) |
USB-Anschlüsse | 3 (seitlich) |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | Ja (ARC) |
HDMI-Anschlüsse | 3 (2 seitlich/1 hinten) |
Netzwerkanschluss (LAN) | 1 (unten) |
WLAN integriert | Wi-Fi™ Zertifizierung 802.11b/g/n |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-C/T/T2/S/S2 |
VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 |
Frage Wann wurde das Modell Sony KD-49XG7004 hergestellt?Antwort Das Herstellungsjahr des Sony KD-49XG7004 ist 2019. Das Gerät reiht sich damit in die Serie Sony XG7004 ein. |
Frage Welche Wandhalterung brauche ich für den Fernseher Sony KD-49XG7004?Antwort Für den Sony KD-49XG7004 braucht man eine VESA Wandhalterung für die Dimensionen 200 x 200. Unsere Empfehlung: Die Perlesmith VESA TV Wandhalterung ist bis 400 x 400 kompatibel, stabil und wegen des sehr niedrigen Preises beliebt. Weitere passende Wandhalterungen mit 200 x 200 für Sony Fernseher finden sich bei Amazon. Suchst Du das Non-Plus-Ultra an Qualität, wirst Du um eine Vogels Wandhalterung nicht herum kommen. Bei Vogels gibt es im Zeitraum vom 01.11.24 bis zum 30.11.24 die Black Friday Aktion auf verschiedene Wandhalterungen für Diagonalen von 19 bis zu 100 Zoll in mehreren Ausführungen zum reduzierten Preis. Hier geht es zu den Angeboten. Mehr Details zum Thema TV-Wandhalterungen erfährst Du bei uns. |
Frage Die Fernbedienung für meinen Sony TV ist kaputt gegangen. Welche Fernbedienung kann ich als Ersatzfernbedienung für das TV-Modell Sony KD-49XG7004 verwenden? Gibt es auch bessere Remotes?Antwort Für den TV Sony KD-49XG7004 kannst Du folgende Fernbedienungen einsetzen: Für Sony ist eine der Standard-Fernbedienungen mit Infrarot-Funktion die Sony RMF-TX310E (Standard-Infrarot-Fernbedienung). Sie hat gummierte Tasten und ein schwarzes Kunststoffgehäuse sowie ein paar Sondertasten. Außerdem gibt es noch die folgenden: Die höherwertige Sony RMF-TX600E ist mit einem Aluminium-Gehäuse etwas besser ausgestattet und für Premium-Modelle der 2019er Serie von Sony (z.B. XG95, ZG9, AG9). Sie hat sowohl eine Infrarot- als auch Bluetooth-Funktion, so dass Du die Fernbedienung mit Deinem Sony Fernseher auch per Bluetooth koppeln kannst (sofern er dies unterstützt). Falls Dein TV nicht zu den aufgezählten Modellen gehört, funktionert eventuell die Sprachsteuerung über die Fernbedienung nicht, der Rest aber komplett. Die Fernbedienung Sony RMF-TX611E hat ein Front aus Aluminium und sieht dadurch sehr hochwertig aus - und fühlt sich auch so an. Sie ist mit Bluetooth und Infrarot ausgestattet und u.a. für die Modelle XH95, A87 und ZH8 auf den Markt gebracht worden. Eine Besonderheit ist die Hintergrundbeleuchtung der Tasten, so dass diese auch im Dunkeln sichtbar sind. Die RMF-TX611E ist auch mit anderen Sony TVs kompatibel, insbesondere die mit Bluetooth-Unterstützung. |
Frage Mit welchen Bildeinstellungen erreiche ich das beste Bild für den TV Sony KD-49XG7004?Antwort Im avsforum findest Du ein HDR10 Testpattern, mit dem Du diverse Einstellungen hinsichtlich der Bildqualität optimal einstellen kann. Hierzu gibt es ein Paket (HDR10 Test Pattern für Fernseher) und Du kannst im Forum nachvollziehen, wie die Kalibrierung ablaufen kann. Und auch Fragen stellen. Ein Colorimeter ist wichtig, damit Du die Kalibrierung vornehmen kannst (z.B. eines von X-Rite oder eines von Datacolor). |
Sony TV XG-Serie 2019 - Unterschiede und Vergleich der UHD-LCD-Fernseher der Serie XG | Sony hat es mit den Fernseher der XG-Serie 2019 wieder geschafft, eine schier unendliche Anzahl an TV-Modellen auf den Markt zu bringen. Die Fernseher haben alle unterschiedliche Ausstattungsmerkmal, native Bildwiederholraten und Paneltechnologien. Wenn Du einen Sony Fernseher nach Deinen Ansprüchen und passend zu Deinem Geldbeutel suchst, musst Du Dich in [...] weiterlesen |
Modellbezeichnung | KD-49XG7004 |
---|---|
Hersteller | Sony |
weitere Modellbezeichnungen | |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2019 |
Quelle | www.sony.de |
Preis bei Amazon | |
Kosten pro Zoll | |
Abbildung |
KD-49XG7004 | |
Hersteller | Sony |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2019 |
Artikelname | KD-49XG7004 |
KD-49XG7004 | |
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll |
Bildschirmtyp | LC-Display |
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Backlight Technologie | Edge LED |
Lokales Dimming | Frame Dimming |
Kompatibilität mit Auto HDR (High Dynamic Range) | Ja (HDR 10, HLG) |
Bildprozessor | nein |
Detailverbesserung | 4K X-Reality™ PRO |
Farboptimierung | Live Colour™ Technologie, TRILUMINOS™ Display |
Kontrastoptimierung | Dynamic Contrast Enhancer |
Bildwiederholrate | Motionflow™ XR 100 Hz (50 Hz nativ) |
Unterstützung des Videosignals | HDMI™ Signal :4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), UHD (3840 x 2160 Pixel)p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Bildmodi | Kräftig, Standard, Benutzerdefiniert, Kino, Sport, Foto – Kräftig, Foto – Standard, Foto – Benutzerdefiniert, Spiel, Grafik, HDR Kräftig, HDR Video |
HEVC-Unterstützung (Übertragung) | Ja (bis zu UHD (3840 x 2160 Pixel)/60p 10 Bit) |
KD-49XG7004 | |
Ausgangsleistung (RMS) | 10 W + 10 W |
Lautsprecher-Typ | Bassreflex-Lautsprecher |
Lautsprecherkonfiguration | 2 x Breitband (Bassreflex) |
Dolby-Technologie | Dolby™ Audio (Dolby™ Digital, Dolby Digital Plus, Dolby™ AC-4) |
DTS-Unterstützung | DTS® Digital Surround |
UKW-Radio | Ja (nur RU und UA) |
Sound-Verarbeitung | ClearAudio+ |
Simulierter Surround Sound | S-Force Front Surround |
Sound-Modi | Standard, Musik, Kino, Sport |
TV CENTER-LAUTSPRECHER-MODUS | nein |
KD-49XG7004 | |
Betriebssystem | Linux |
Anzeigesprache | BULGARISCH/ KATALANISCH/ TSCHECHISCH/ DÄNISCH/ DEUTSCH / ENGLISCH/ SPANISCH / ESTONISCH/ FINNISCH/ FRANZÖSISCH/HEBRÄISCH/KROATISCH/ UNGARISCH/ ITALIENISCH/ KAZACHISCH/ LITAUISCH/ LETTISCH/ NIEDERLÄNDISCH/ NORWEGISCH/ POLNISCH/ PORTUGIESISCH/ RUMÄNISCH/ RUSSISCH/ SLOWAKISCH/ SLOWENISCH/ SERBISCH/ SCHWEDISCH/ TÜRKISCH/ UKRAINISCH/ BOSNISCH/ MAZEDONISCH |
Eingabesprache | ENGLISCH/NIEDERLÄNDISCH/FRANZÖSISCH/ITALIENISCH/DEUTSCH/GRIECHISCH/TÜRKISCH/SPANISCH/KATALANISCH/PORTUGIESISCH/POLNISCH/TSCHECHISCH/UNGARISCH/RUSSISCH/BULGARISCH/FINNISCH/DÄNISCH/SCHWEDISCH/NORWEGISCH/SLOWAKISCH/RUMÄNISCH/SLOWENISCH/ESTNISCH/LETTISCH/UKRAINISCH/LITAUISCH/KROATISCH/MAZEDONISCH |
Inhaltsleiste | nein |
Suche über die Sprachsteuerung | nein |
Webbrowser | VEWD |
Ein-/Aus-Timer | ja |
Sleep Timer (Abschaltautomatik) | ja |
Videotext | ja |
Twin Picture | nein |
Untertitel (analog/digital) | (Analog) Nein, (Digital)untertitel |
KD-49XG7004 | |
WLAN integriert | Wi-Fi™ Zertifizierung 802.11b/g/n |
Netzwerkanschluss (LAN) | 1 (unten) |
Unterstützung von Bluetooth® Profil | nein |
Vernetzung mit dem Smartphone | Media Connect, Photo Sharing Plus |
HF-Eingänge (Antenne/Kabel) | 1 (seitlich) |
ZF-Eingänge (Satellit) | 1 (seitlich) |
Komponenteneingang (YPbPr) | nein |
Composite (FBAS) Eingang | 1 (unten) |
RS-232C Eingänge | nein |
HDMI-Anschlüsse | 3 (2 seitlich/1 hinten) |
HDCP | HDCP 2.3 (für HDMI™ 1/2/3) |
HDMI-CEC | ja |
Mobile High-Definition Link (MHL) | nein |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | Ja (ARC) |
Digitale Audioausgänge | 1 (unten) |
Kopfhörerausgänge | 1 (hinten) |
Audio-/Videoausgänge | 1 (Hinten/Hybrid mit Kopfhörerausgang) |
Subwoofer-Ausgänge | 1 (Hinten/Hybrid mit Kopfhörerausgang) |
USB-Anschlüsse | 3 (seitlich) |
Recorderfunktion (PVR) | Ja (außer Italien) |
Unterstützung des USB-Treiberformats | FAT16/FAT32/NTFS |
Codecs für USB-Wiedergabe | MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG |
KD-49XG7004 | |
Anzahl der Tuner (Antenne/Kabel) | 1 (Digital)/(Analog) |
Anzahl der Tuner (Sat) | 1 |
TV-System (Analog) | B/G, D/K, I |
Tuner-Empfangsbereich (Analog) | 45,25 – 863,25 MHz (abhängig von der Landesauswahl) |
Tuner-Empfangsbereich (Digital) | VHF/UHF (abhängig von der Landesauswahl) |
Tuner-Empfangsbereich (Digitalkabel) | VHF/UHF/Kabel (abhängig von der Landesauswahl) |
Tuner-Empfangsbereich (Digital Sat) | Zwischenfrequenz 950-2150 MHz |
CI+ | ja |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-C/T/T2/S/S2 |
KD-49XG7004 | |
Elektronische Programmzeitschrift | ja |
KD-49XG7004 | |
Bewertung Energieniveau | A |
Energieverbrauch im Betrieb | Nennwert: 115W/Standard: 75,0 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 110 kWh/Jahr |
Energieverbrauch im Stand-by | 0,50 W |
Stromverbrauch (Netzwerk-Standby-Modus) – Terminals | - |
Maximales Leuchtverhältnis für EU | 71 % |
Bleihaltig | ja |
Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
Stromversorgung | 220 – 240 V Wechselstrom, 50 Hz, Gleichstrom 19,5 V |
Energiesparmodus/Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung | ja |
Dynamische Hintergrundbeleuchtung | ja |
KD-49XG7004 | |
VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 |
Optionales Zubehör | Wandhalterung (SU-WL450, eingeschränkter Zugang zum Anschluss), abhängig von der Landesauswahl |
KD-49XG7004 | |
Gewicht ohne Fuß | Ca. 11,9 kg |
Gewicht mit Fuß | Ca. 12,5 kg |
Gewicht mit Verpackung | Ca. 17 kg |
KD-49XG7004 | |
TV-Design | Schwarz |
Standfuß | Matt-Schwarz |
KD-49XG7004 | |
Maße ohne Fuß | Ca. 110,1 x 64,5 x 5,7 cm |
Maße mit Fuß | Ca. 110,1 x 70,4 x 26,0 cm |
Maße Verpackung | Ca. 118,8 x 77,6 x 14,1 cm |
Standfuß-Breite | Ca. 71,9 cm |
KD-49XG7004 | |
Modelljahr | 2019 |
KD-49XG7004 | |
Audiodeskription (Audioschlüssel) | Audiodeskription |
Untertitel | Untertitel |