Panasonic TX-49GXW904 |
Mit einer Bildschirmauflösung von UHD (3840 x 2160 Pixel) hat das Modell TX-49GXW904 von Panasonic eine Diagonale von 49 Zoll. Das Panasonic Modell TX-49GXW904 wurde im Jahr 2019 auf den Markt gebracht. Produziert wurde das Modell für den deutschen Markt.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von 4K 1.600 Hz BMR IFC. Das Modell hat folgende Anschlüssen: 3 (UHD 50/60p Unterstützung) x HDMI-Anschlüsse, 3 (1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) x USB-Anschlüsse, 1 (Hybrid mit Component) x Composite (FBAS) Eingang. Drahtlos ins Netzwerk und Internet kommt der Fernseher über das integrierte WLAN-Modul.
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
---|---|
Bildwiederholrate | 4K 1.600 Hz BMR IFC |
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll |
Ausgangsleistung (RMS) | 20 W (10 W x 2) |
WLAN integriert | ja |
HDMI-Anschlüsse | 3 (UHD 50/60p Unterstützung) |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | ja |
USB-Anschlüsse | 3 (1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) |
Digitaler Audio-Ausgang | 1 (optisch) |
Frage Aus welchem Jahr ist das Modell Panasonic TX-49GXW904?Antwort Das Herstellungsjahr des Panasonic TX-49GXW904 ist 2019. Das Gerät reiht sich damit in die Serie Panasonic GXW904 ein. |
Frage Was sind die besten Bildeinstellungen für den Fernsehers Panasonic TX-49GXW904?Antwort Mit den HDR10 Testmaterialien von avsforums.com (HDR10 Test Pattern für Fernseher) kann man seine Bildeinstellungen optimal einstellen. Wichtig dabei ist, dass die Bildeinstellungen i.d.R. für einen Eingangskanal, z.B. HDMI oder Mediaplayer via USB, eingestellt werden. Ein Colorimeter ist wichtig, damit Du die Kalibrierung vornehmen kannst (z.B. eines von X-Rite oder eines von Datacolor). |
Modellbezeichnung | TX-49GXW904 |
---|---|
Hersteller | Panasonic |
weitere Modellbezeichnungen | |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2019 |
Quelle | www.panasonic.de |
Preis bei Amazon | |
Kosten pro Zoll | |
Abbildung |
TX-49GXW904 | |
Hersteller | Panasonic |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2019 |
Artikelname | TX-49GXW904 |
TX-49GXW904 | |
Panel | 4K ULTRA HD/HDR Cinema Display |
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Bildwiederholrate | 4K 1.600 Hz BMR IFC |
Bild-Modi | Dynamik / Normal / Kino / True Cinema / Benutzer / Sport/Game/DolbyVision (Vivid/Bright/Dark) |
Ultra HD Premium*¹ | - |
Multi-HDR-Support*² | HDR10+/ HDR10/ HLG/ DolbyVision/ HLG Photo*¹⁵ |
HDR Brightness Enhancer | ja |
Dynamic HDR Effect | ja |
Kontrast | Brilliant Contrast |
Farbraum | Wide Colour Spectrum |
Lokales Dimming | - |
Zertifizierte THX-Anzeige*³ | - |
isf Kalibrierung | - |
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll |
TX-49GXW904 | |
Dolby Atmos | ja |
Lautsprechersystem | Cinema Suround Sound Pro |
Ausgangsleistung (RMS) | 20 W (10 W x 2) |
Sound Modus | Standard/Musik/Sprache/Stadion/Benutzer |
TX-49GXW904 | |
HCX-Prozessor | ja |
Smart TV Plattform | my Home Screen4.0 |
EPG für DVB-S/DVB-T/DVB-C | ja |
Sprachassistent | ja |
Works with Alexa/Works with the Google Assistant | ja/ja |
Sprachen für Bildschirmmenü | 27 Sprachen*¹⁶ |
Sprachführung | ja |
Digitales TV | DVB-T2/C/S2 |
Doppeltuner | ja |
Einkabelfunktion für DVB-S/Kathrein Static Mode | 2.0 JESS/ja |
Panasonic TV Remote-Apps | ja |
Panasonic TV Remote-Apps:Swipe & Share | ja |
TV Anywhere*⁴ | ja |
TV>IP (SAT>IP Standard) | ja (Server/Client) |
IP Home Control (Crestron/Control4) | ja |
Media Player | ja (2.0)*¹⁷ |
Media Player:Media Player Formate | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo |
Webbrowser*⁵ | ja |
Spiegelung (Easy Mirroring) | ja |
Netzwerkunterstützung*⁶ | ja (Server/Client) |
HbbTV/HbbTV Operator App | ja/ja |
Bluetooth*⁷ | ja/HID/HOGP (Tastatur/Maus)/A2DP (Audio ein/aus) |
Videotext Seitenspeicher | 1000 Seiten |
Bluetooth Audio Link*⁸ | ja |
Multi Window | 2T PAP/PIP/PAT |
Hotel Mode/HDAVI Control | Hotel Mode Plus/ja |
USB-HDD-Aufnahme mit Time Shift Funktion *⁹ | ja |
TX-49GXW904 | |
WLAN integriert | ja |
Empfang | DVB-T2/C/S2 |
HDMI-Anschlüsse | 3 (UHD 50/60p Unterstützung) |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | ja |
HDMI:HDMI*¹² | 2 (seitlich), 1 (Rückseite) |
USB-Anschlüsse | 3 (1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) |
Ethernet | 1 |
CI+-Slot | 2 (CI Plus, Version 1.4, ECP) |
Scart Connector | - |
Composite (FBAS) Eingang | 1 (Hybrid mit Component) |
Digitaler Audio-Ausgang | 1 (optisch) |
Kopfhörer Ausgang/Umschaltbarer Subwooferausgang | 1 (seitlich)/nein |
TX-49GXW904 | |
Hersteller | Panasonic |
Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Umgebungslichtsensor (CATS) | ja |
TX-49GXW904 | |
Switch-Design | ja |
TX-49GXW904 | |
Maße mit Fuß | 1.095 x 690 x 197 mm |
TX-49GXW904 | |
VESA-kompatibel | ja |
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör*¹³ | TV-Fernbedienung |