Das Panasonic Modell TX-58GXW804 hat eine Bilddiagonale von 58 Zoll, das Display hat eine Auflösung von UHD (3840 x 2160 Pixel). Panasonic hat das Modell TX-58GXW804 im Jahr 2019 auf den Markt gebracht. Produziert wurde das Modell für den deutschen Markt.
Das Display hat eine Bildwiederholrate von 4K 1.600 Hz BMR IFC. Das Modell hat folgende Anschlüssen: 2 (seitlich), 1 (Rückseite) x HDMI-Anschlüsse, 2 (1 seitlich, 1 Rückseite, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0) x USB-Anschlüsse, 1 (Hybrid mit Component) x Composite (FBAS) Eingang. Mit integriertem WLAN-Modul kann der Fernseher direkt drahtlos ins heimische Netzwerk eingehängt werden. Mit einer passenden VESA Wandhalterung der Größe 400 x 200 kann man den Panasonic TX-58GXW804 problemlos an die Wand hängen.
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
---|---|
Bildwiederholrate | 4K 1.600 Hz BMR IFC |
Bildschirmdiagonale | 58 Zoll |
Ausgangsleistung (RMS) | 20 W (10 W x 2) |
Digitaler Audio-Ausgang | 1 (optisch) |
USB-Anschlüsse | 2 (1 seitlich, 1 Rückseite, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0) |
HDMI-Anschlüsse | 2 (seitlich), 1 (Rückseite) |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | ja |
HDMI-Anschlüsse | 3 (UHD 50/60p Unterstützung) |
WLAN integriert | ja |
VESA Wandhalterungsnorm | 400 x 200 |
Frage Wann wurde das Modell Panasonic TX-58GXW804 hergestellt?Antwort Das Modell Panasonic TX-58GXW804 kam im Jahr 2019 auf den Markt und gehört zur Serie Panasonic GXW804. |
Frage Welche Wandhalterung brauche ich für den Fernseher Panasonic TX-58GXW804?Antwort Für den Panasonic TX-58GXW804 braucht man eine VESA Wandhalterung für die Dimensionen 400 x 200. Unsere Empfehlung: Die Perlesmith VESA TV Wandhalterung ist bis 400 x 400 kompatibel, stabil und wegen des sehr niedrigen Preises beliebt. Andere kompatible Wandhalterungen mit 400 x 200 für Panasonic Fernseher finden sich passend bei Amazon. Bei Vogels findest Du Wandhalterungen, die neigbar, voll schwenkbar oder sogar motorisiert sind. Bei Vogels gibt es im Zeitraum vom 01.11.24 bis zum 30.11.24 die Black Friday Aktion auf verschiedene Wandhalterungen für Diagonalen von 19 bis zu 100 Zoll in mehreren Ausführungen zum reduzierten Preis. Hier geht es zu den Angeboten. Mehr Details zum Thema TV-Wandhalterungen erfährst Du bei uns. |
Frage Mit welchen Bildeinstellungen erreiche ich das beste Bild für den TV Panasonic TX-58GXW804?Antwort Im avsforum findest Du ein HDR10 Testpattern, mit dem Du diverse Einstellungen hinsichtlich der Bildqualität optimal einstellen kann. Hierzu gibt es ein Paket (HDR10 Test Pattern für Fernseher) und Du kannst im Forum nachvollziehen, wie die Kalibrierung ablaufen kann. Und auch Fragen stellen. Ein Colorimeter ist wichtig, damit Du die Kalibrierung vornehmen kannst (z.B. eines von X-Rite oder eines von Datacolor). |
Modellbezeichnung | TX-58GXW804 |
---|---|
Hersteller | Panasonic |
weitere Modellbezeichnungen | |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2019 |
Quelle | www.panasonic.de |
Preis bei Amazon | |
Kosten pro Zoll | |
Abbildung |
TX-58GXW804 | |
Hersteller | Panasonic |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2019 |
Artikelname | TX-58GXW804 |
TX-58GXW804 | |
Panel | 4K ULTRA HD/HDR Bright Panel Plus |
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Bildwiederholrate | 4K 1.600 Hz BMR IFC |
Bild-Modi | Dynamik / Normal / Kino / True Cinema / Benutzer / Sport/Game/DolbyVision (Vivid/Bright/Dark) |
Ultra HD Premium | - |
Multi-HDR-Support | HDR10+/ HDR10/ HLG/ DolbyVision/ HLG Photo |
HDR Brightness Enhancer | ja |
Dynamic HDR Effect | ja |
Kontrast | Brilliant Contrast |
Farbraum | Wide Colour Spectrum |
Lokales Dimming | - |
Zertifizierte THX-Anzeige | - |
isf Kalibrierung | - |
Bildschirmdiagonale | 58 Zoll |
TX-58GXW804 | |
Dolby Atmos | ja |
Lautsprechersystem | Cinema Suround Sound Plus |
Ausgangsleistung (RMS) | 20 W (10 W x 2) |
Sound Modus | Standard/Musik/Sprache/Stadion/Benutzer |
TX-58GXW804 | |
HCX-Prozessor | ja |
Smart TV Plattform | my Home Screen4.0 |
EPG für DVB-S/DVB-T/DVB-C | ja |
Sprachassistent | ja |
Works with Alexa/Works with the google Assistant | ja/ja |
Sprachen für Bildschirmmenü | 27 Sprachen |
Sprachführung | ja |
Digitales TV | DVB-T2/C/S2 |
Doppeltuner | - |
Einkabelfunktion für DVB-S/Kathrein Static Mode | 2.0 JESS/ja |
Panasonic TV Remote-Apps | ja |
Panasonic TV Remote-Apps:Swipe & Share | ja |
TV Anywhere | ja |
TV>IP (SAT>IP Standard) | ja (Client) |
IP Home Control (Crestron/Control4) | ja |
Media Player | ja (2.0) |
Media Player:Media Player Formate | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo |
Webbrowser | ja |
Spiegelung (Easy Mirroring) | ja |
Netzwerkunterstützung | ja (Server/Client) |
HbbTV/HbbTV Operator App | ja/ja |
Bluetooth | ja/HID/HOGP (Tastatur/Maus)/A2DP (Audio ein/aus) |
Videotext Seitenspeicher | 1000 Seiten |
Bluetooth Audio Link | ja |
Multi Window | PAT |
Hotel Mode/HDAVI Control | Hotel Mode Plus/ja |
USB-HDD-Aufnahme mit Time Shift Funktion | ja |
TX-58GXW804 | |
WLAN integriert | ja |
Empfang | DVB-T2/C/S2 |
HDMI-Anschlüsse | 2 (seitlich), 1 (Rückseite) |
ARC (Audio Return Channel) über HDMI | ja |
USB-Anschlüsse | 2 (1 seitlich, 1 Rückseite, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0) |
Ethernet | 1 |
CI+-Slot | 1 (CI Plus, Version 1.4, ECP) |
Scart Connector | - |
Composite (FBAS) Eingang | 1 (Hybrid mit Component) |
Digitaler Audio-Ausgang | 1 (optisch) |
Kopfhörer Ausgang/Umschaltbarer Subwooferausgang | 1 (seitlich) |
TX-58GXW804 | |
Hersteller | Panasonic |
EU Energieeffizienzklasse | A+ |
Energieverbrauch im Betrieb | 85 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 118kWh |
Leistungsaufnahme im Standby (Watt) | 0,5W |
Leistungsaufnahme maximal (Watt) | 155W |
Stromversorgung | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Umgebungslichtsensor (CATS) | ja |
TX-58GXW804 | |
VESA Wandhalterungsnorm | 400 x 200 |
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | TV-Fernbedienung |
TX-58GXW804 | |
Verpackung: Abmessungen (B × H× T)/Gesamtgewicht mit Verpackung | 1461 x 924 x 191 mm/29 kg |
TX-58GXW804 | |
Gewicht ohne Fuß | 20,5 kg/22,5 kg |
TX-58GXW804 | |
Maße mit Fuß | 1.297 × 816 × 261 mm |
Maße ohne Fuß | 1.297 × 759 × 65 mm |
TX-58GXW804 | |
EAN | 5025232892280 |