Du hast sicher schon darauf gewartet: LG hat im März 2025 die Preise für seine neuen OLED-TVs (LG OLED TV Lineup 2025) bekannt gegeben. Diese Veröffentlichung ist jedes Jahr spannend, denn sie gibt einen Hinweis darauf, wie sich der Markt für Premium-Fernseher entwickelt.
Besonders interessant ist die Frage: Gibt es eine Preiserhöhung oder bleibt das Preisniveau stabil? Und welche neuen Bildschirmgrößen sind jetzt verfügbar? Lass uns einen genaueren Blick auf die Details werfen.
LG OLED 2025 Preisübersicht für B5, C5x, G5, M5 und T4 Modell
Die Preise der LG OLED-TVs 2025 zeigen eine stabile Preisstruktur ohne Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr. Besonders auffällig ist die erweiterte Auswahl an Bildschirmdiagonalen, wodurch sich mehr Optionen für verschiedene Budgets und Einsatzbereiche ergeben.

Die B5-Serie bleibt die günstigste Modellreihe, startet bei 1.699 € für 48 Zoll und reicht bis 5.999 € für 83 Zoll. Damit bietet sie einen Einstieg in die OLED-Technologie, allerdings ohne die neuesten High-End-Features.
Die C5x-Serie beginnt mit 1.699 € bei 42 Zoll und bietet mit 7.199 € für 83 Zoll ein breites Spektrum. Sie bleibt die beste Wahl für viele Nutzer, da sie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit den meisten wichtigen Features kombiniert. Der LG C5 ist weiterhin in den Varianten C57, C58 und C59 erhältlich. Neu im Lineup ist der C5E, der das Modellportfolio erweitert.
Die G5-Serie richtet sich an Premium-Nutzer mit einem Einstiegspreis von 2.099 € für 48 Zoll. Sie bietet mit 29.999 € für 97 Zoll die größte verfügbare Diagonale. Durch ihre höhere Helligkeit dank Tandem OLED-Technologie (4 Stack OLED) und das optimierte Design ist sie vor allem für Heimkino-Fans interessant. Umso erstaunlicher, dass LG hier nicht die Preise angezogen, sondern sogar konstant gegenüber dem Vorjahresmodell LG G4 gelassen hat. Der LG G5 wird erneut in zwei Varianten angeboten: als G57 und G58 mit integrierter Wandhalterung sowie als G59, der mit einem Standfuß geliefert wird.

Die Preise für den M5 sind noch nicht gelistet und kommen erst zur Mitte des Jahres 2025 heraus.
Die T49-Serie, LGs transparentes OLED-Modell, wird nur in 77 Zoll für 49.999 € angeboten und bleibt damit ein Nischenprodukt für exklusive Anwendungen und Geschäfts- oder eher gut betuchte Kunden. Mehr Details zum OLED T findest Du in diesem Artikel: LG SIGNATURE OLED T 4K: das neue Konzept mit transparentem TV von LG, Nische oder Massenmarkt-tauglich?
Modell / Diagonale | 42 Zoll | 48 Zoll | 55 Zoll | 65 Zoll | 77 Zoll | 83 Zoll | 97 Zoll |
B5 | – | 1.699 € | 1.899 € | 2.799 € | 4.299 € | 5.999 € | – |
C5x | 1.699 € | 1.799 € | 2.399 € | 3.199 € | 4.599 € | 7.199 € | – |
G5 | – | 2.099 € | 2.799 € | 3.999 € | 5.499 € | 8.699 € | 29.999 € |
M5 | – | – | – | – | – | – | – |
T4 | – | – | – | – | 49.999 € | – | – |
Tabelle: Preise für die 2025er OLED TVs von LG

LG OLED TV Preise 2025 im Vergleich mit den 2024er OLED TVs
Die Preise bleiben auf dem Niveau von 2024, dafür gibt es mehr Displaydiagonalen. Besonders beim B5 fällt das neue 48-Zoll-Modell auf, ebenso die 83-Zoll-Version, die den Einstieg in diese Größe günstiger macht als beim C-Modell. Auch die G-Serie bekommt mit 48 Zoll eine zusätzliche Variante.
Eine detaillierte Gegenüberstellung findest Du hier:
Serie | Diagonale | Preise 2025 | Preise 2024 |
B | 48 | 1.699 € | – |
B | 55 | 1.899 € | 1.899 € |
B | 65 | 2.799 € | 2.799 € |
B | 77 | 4.299 € | 4.299 € |
B | 83 | 5.999 € | – |
C | 42 | 1.699 € | 1.699 € |
C | 48 | 1.799 € | 1.799 € |
C | 55 | 2.399 € | 2.399 € |
C | 65 | 3.199 € | 3.199 € |
C | 77 | 4.599 € | 4.599 € |
C | 83 | 7.199 € | 7.199 € |
G | 48 | 2.099 € | – |
G | 55 | 2.799 € | 2.799 € |
G | 65 | 3.999 € | 3.999 € |
G | 77 | 5.499 € | 5.499 € |
G | 83 | 8.699 € | 8.699 € |
G | 97 | 29.999 € | 29.999 € |
M | 65 | offen | 4.999 € |
M | 77 | offen | 7.299 € |
M | 83 | offen | 9.699 € |
M | 97 | offen | 34.699 € |
Gesamtübersicht für die einzelnen LG OLED-TV-Modelle
Hier findest Du die Gesamtübersicht der Preise über alle LG TV-Modelle aus dem Modelljahr 2025.
Modellreihe | Diagonale | Modellname | UVP |
M59 | 97 | OLED97M597LA | offen |
83 | OLED83M597LA | offen | |
77 | OLED77M597LA | offen | |
65 | OLED65M597LA | offen | |
G57 | 97 | OLED97G57LW | 29.999 € |
83 | OLED83G57LW | 8.699 € | |
77 | OLED77G57LW | 5.499 € | |
65 | OLED65G57LW | 3.999 € | |
55 | OLED55G57LW | 2.799 € | |
G58 | 83 | OLED83G58LW | 8.699 € |
77 | OLED77G58LW | 5.499 € | |
65 | OLED65G58LW | 3.999 € | |
55 | OLED55G58LW | 2.799 € | |
G59 | 65 | OLED65G59LS | 3.999 € |
55 | OLED55G59LS | 2.799 € | |
48 | OLED48G59LS | 2.099 € | |
C57 | 83 | OLED83C57LA | 7.199 € |
77 | OLED77C57LA | 4.599 € | |
65 | OLED65C57LA | 3.199 € | |
55 | OLED55C57LA | 2.399 € | |
48 | OLED48C57LA | 1.799 € | |
42 | OLED42C57LA | 1.699 € | |
C58 | 77 | OLED77C58LA | 4.599 € |
65 | OLED65C58LA | 3.199 € | |
55 | OLED55C58LA | 2.399 € | |
48 | OLED48C58LA | 1.799 € | |
42 | OLED42C58LA | 1.699 € | |
C59 | 83 | OLED83C59LA | 7.299 € |
77 | OLED77C59LB | 4.599 € | |
65 | OLED65C59LB | 3.299 € | |
55 | OLED55C59LB | 2.499 € | |
48 | OLED48C59LB | 1.799 € | |
C5E | 83 | OLED83C5ELA | 7.199 € |
77 | OLED77C5ELB | 4.599 € | |
65 | OLED65C5ELB | 3.199 € | |
55 | OLED55C5ELB | 2.399 € | |
48 | OLED48C5ELB | 1.799 € | |
42 | OLED42C5ELB | 1.699 € | |
B59 | 83 | OLED83B59LA | 5.999 € |
77 | OLED77B59LA | 4.299 € | |
65 | OLED65B59LA | 2.799 € | |
55 | OLED55B59LA | 1.899 € | |
48 | OLED48B59LA | 1.699 € |
Fazit
Die Preisstruktur bleibt 2025 stabil, doch das Lineup wird vielseitiger. Besonders die B-Serie profitiert von neuen Größen, darunter eine erschwinglichere 83-Zoll-Variante im Vergleich zur C-Serie. Auch die G-Serie erhält mit 48 Zoll eine zusätzliche Option. Die M-Serie bleibt mit ihren Preisen noch offen. Insgesamt bietet das LG OLED 2025er Lineup mehr Auswahl, ohne dass Käufer mit höheren Kosten rechnen müssen.