Bildschirmdiagonale | 22 Zoll |
---|---|
Bildschirmtyp | PLS, LED |
Helligkeitswert | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
Modellbezeichnung | S22E650D |
---|---|
Hersteller | Samsung |
weitere Modellbezeichnungen | LS22E65UDS/EN |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2015 |
Quelle | www.samsung.com |
Preis bei Amazon | |
Abbildung |
S22E650D | |
Hersteller | Samsung |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2015 |
Artikelname | S22E650D |
Artikelnummer | LS22E65UDS/EN |
EAN | 8806086891981 |
S22E650D | |
Anzahl der Farbe | 16,7 Mio. |
Auflösung (nativ) | Full HD (1920 x 1080 Pixel) |
Betrachtungswinkel | 178°/178° |
Bildschirmdiagonale | 22 Zoll |
Bildschirmtyp | PLS, LED |
Helligkeitswert | 250 cd/m² |
Kontrast | 1.000:1, Mega Dynamischer Kontrast |
Pixelabstand | 0,248 mm |
Reaktionszeit | 4 ms |
S22E650D | |
Audio-Ein-/Ausgang | Nein/Nein |
DDC | DDC 2B |
HDCP-Unterstützung | ja |
Signaleingang | Digital, Analog |
USB Hub Version | 1 x D-Sub, 1 x DVI, 1 x DisplayPort |
S22E650D | |
Betriebssystem Kompatibilität | Windows |
Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Samsung MagicRotation, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Image Size, Smart Eco Saving |
Formatumschaltung | ja |
integrierte Lautsprecher | Nein, optionale USB Soundbar |
Off-Timer | ja |
Standfuß-Typ | Höhenverstellbar (130 mm, ±2 mm),Pivot- -1° (-2°, 0°) ~ 95,0° (0°, +2°),Swivel- -45° (-2°, 0°) ~ 45° (0°, +2°) & Tiltfunktion -3° (±2) ~ 25° (±2) |
Windows® 8.1 kompatibel | ja |
S22E650D | |
Energieverbrauch im Standby | 0,3 W, Weniger als 0,005 W |
Netzteil | ja, Intern |
S22E650D | |
CD | Ja, Software/Treiber/Handbuch |
Netzkabel | ja |
Signalkabel | Ja, D-Sub Kabel |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
S22E650D | |
Maße mit Fuß (B x H x T) | 504,3 x 489,4 x 210,0 mm |
Maße mit Verpackung (B x H x T) | 577 x 185 x 375 mm |
Maße ohne Fuß (B x H x T) | 504,3 x 301,9 x 55,4 mm |
S22E650D | |
Gewicht mit Verpackung | 6,16 kg |
Gewicht netto | 4,87 kg |
S22E650D | |
Farbe | Matt-Schwarz |
S22E650D | |
EMC | CE |
Ergonomie | TCO |
Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |
Sicherheit | TÜV GS |