Samsung S27H850QFU |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
---|---|
Bildschirmtyp | a-si TFT/PLS, LED |
Helligkeitswert | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
Modellbezeichnung | S27H850QFU |
---|---|
Hersteller | Samsung |
weitere Modellbezeichnungen | LS27H850QFUXEN |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2017 |
Quelle | www.samsung.com |
Preis bei Amazon | |
Abbildung |
S27H850QFU | |
Hersteller | Samsung |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2017 |
Artikelname | S27H850QFU |
Artikelnummer | LS27H850QFUXEN |
EAN | 8806088799179 |
Lieferant | Samsung |
S27H850QFU | |
Anzahl der Farbe | 1,07 Mrd. |
Auflösung (nativ) | WQHD (2560 x 1440 Pixel) |
Betrachtungswinkel | 178°/178° |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
Bildschirmtyp | a-si TFT/PLS, LED |
Helligkeitswert | 350 cd/m² |
Kontrast | 1000 : 1, Mega-Kontrast |
Reaktionszeit | 5 ms |
S27H850QFU | |
DDC | DDC 2B |
HDMI-Anschlüsse | 1 |
Kopfhörerausgang | ja |
Signaleingang | Analog, digital |
USB-Anschlüsse | ja |
S27H850QFU | |
Betriebssystem Kompatibilität | Windows |
Bild-in-Bild (PiP) | ja |
Daisy Chain | ja |
Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
Display Port | 1 |
Eye Saver Mode | ja |
Flicker Free | ja |
Formatumschaltung | Ja, wide/normal |
Image Size | ja |
Off-Timer | ja |
Picture by Picture | ja |
Samsung MagicBright | ja |
Samsung MagicUpscale | ja |
Smart Eco Saving | ja |
Spielemodus | ja |
Standfuß-Typ | Höhenverstellbar 135,0 ± 5,0 mm Tilt –5,0° (±2,0°) ~ +24,0° (±2,0°) Swivel –45,0° (±2,0°) ~ +45,0° (±2,0°) Pivot –2,0° (±2,0°) ~ +92,0° (±2,0°) |
Windows-Zertifizierung | Windows 10 |
S27H850QFU | |
Blei | Vorhanden |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauch DPMS (typ.) in W | < 0,5 |
Energieverbrauch im Betrieb | 40 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 58 kWh |
Leuchtverhältnis | 96 % |
Netzteil | Intern |
Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 |
S27H850QFU | |
Enthalten | Netzteil, Netzkabel, Signalkabel (HDMI, DP), Quick Setup Guide |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
S27H850QFU | |
Maße mit Fuß (B x H x T) | 611,9 x 543,7 x 236 mm |
Maße ohne Fuß (B x H x T) | 611,9 x 366,1 x 77,2 mm |
Maße Verpackung | 746 x 213 x 463 mm |
S27H850QFU | |
Gewicht brutto | 10,2 kg |
Gewicht ohne Verpackung | 8 kg |
S27H850QFU | |
Farbe | mattschwarz |
S27H850QFU | |
FreeSync | ja |
S27H850QFU | |
EMI | CE* |
Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307* |
Sicherheit | TÜV GS |