Samsung S32BM801UU |
Bildformat | 16:9 |
---|---|
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 32 Zoll |
Bildschirmtyp | VA |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Helligkeitswert | 400 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
Modellbezeichnung | S32BM801UU |
---|---|
Hersteller | Samsung |
weitere Modellbezeichnungen | LS32BM801UUXEN |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2022 |
Quelle | www.samsung.com |
Preis bei Amazon | |
Abbildung |
S32BM801UU | |
Hersteller | Samsung |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2022 |
Artikelname | S32BM801UU |
Artikelnummer | LS32BM801UUXEN |
EAN | 8806094093766 |
Lieferant | Samsung |
S32BM801UU | |
Anzahl der Farbe | 1 Mrd. |
Auflösung (nativ) | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Betrachtungswinkel | 178°/178° |
Bildformat | 16:9 |
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 32 Zoll |
Bildschirmtyp | VA |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Helligkeitswert | 400 cd/m² |
Kontrast | 3000:1 |
Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
S32BM801UU | |
Bluetooth | Ja (BT4.2) |
Micro HDMI | 1x |
Signaleingang | Digital |
USB-Anschlüsse | 1x |
USB-C | 1x (65W) |
USB Hub Version | 3.0 (C-Type) |
WLAN integriert | WiFi5 |
S32BM801UU | |
Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
Eye Saver Mode | ja |
Flicker Free | ja |
HDR10 | HDR10 |
integrierte Lautsprecher | ja |
Spiel-Modus | ja |
S32BM801UU | |
Blei | ja |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch im Betrieb | 40 W |
Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,5 W |
Energieverbrauch pro 1000h | 40 kWh |
Leuchtverhältnis | 65% |
Netzteil | Extern |
Quecksilber | 0,0 mg |
S32BM801UU | |
Enthalten | Stromkabel (1,5m), USB-C Kabel (1m), Fernbedienung, FHD Webcam |
S32BM801UU | |
Maße mit Fuß (B x H x T) | 713,4 x 575,2 x 203,8 mm |
Maße mit Verpackung (B x H x T) | 798,0 x 124,0 x 568,0 mm |
Maße ohne Fuß (B x H x T) | 713,4 x 418,8 x 22,3 mm |
S32BM801UU | |
Gewicht mit Fuß | 6,7 kg |
Gewicht mit Verpackung | 9,4 kg |
Gewicht ohne Fuß | 4,4 kg |
S32BM801UU | |
Farbe | Weiß |
Höhenverstellung | 120,0 ± 5,0 mm |
Neigbar (Tilt) | -2,0˚(±2,0˚) ~ 15,0˚(±2,0˚) |
S32BM801UU | |
EMC | CE |
Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |
S32BM801UU | |
Adaptive Picture | ja |
AirPlay 2 | ja |
Alexa kompatibel | ja |
Auto Source Switch+ | ja |
Betriebssystem | Tizen™ |
Bixby | Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugisisch (Features variieren nach Sprache) |
Google Assistant kompatibel | ja |
SmartThings | ja |
Tap View | ja |
TV Plus | ja |
Video Communication | Google Duo |
Web Service | Microsoft 365 |
Wireless Display | ja |