Samsung S55BG970NU |
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 55 Zoll |
Bildschirmtyp | VA |
Bildwiederholrate | 165 Hz (max.) |
Helligkeitswert | 600 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms (G/G) |
Modellbezeichnung | S55BG970NU |
---|---|
Hersteller | Samsung |
weitere Modellbezeichnungen | LS55BG970NUXEN |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2022 |
Quelle | www.samsung.com |
Preis bei Amazon | 2.190,00 € |
Abbildung |
S55BG970NU | |
Hersteller | Samsung |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2022 |
Artikelname | S55BG970NU |
Artikelnummer | LS55BG970NUXEN |
EAN | 8806094408072 |
Lieferant | Samsung |
S55BG970NU | |
Anzahl der Farbe | 1,0 Mrd. |
Auflösung (nativ) | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Betrachtungswinkel | 178°/178° |
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 55 Zoll |
Bildschirmtyp | VA |
Bildschirmwölbung | 1.000 R |
Bildwiederholrate | 165 Hz (max.) |
Curved Panel | ja |
Helligkeitswert | 600 cd/m² |
Kontrast | 1.000.000:1 |
Reaktionszeit | 1 ms (G/G) |
S55BG970NU | |
Bluetooth | Ja (BT5.2) |
Ethernet (LAN) | ja |
HDMI-Anschlüsse | 4x |
Kopfhörerausgang | ja |
Signaleingang | Digital |
USB-Anschlüsse | 2x |
USB Hub Version | 2.0 |
WLAN integriert | WiFi5 |
S55BG970NU | |
Adaptive Picture | ja |
Auto Source Switch+ | ja |
Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
Eco Light Sensor | ja |
Eye Saver Mode | ja |
Flicker Free | ja |
HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR 2.000 |
Image Size | ja |
Lautsprecher | Ja (60W 2.2.2. Channel) |
QLED Technologie | ja |
Samsung MagicRotation Auto | ja |
Spielemodus | ja |
S55BG970NU | |
Blei | ja |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch im Betrieb | 84 W |
Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,5 W |
Energieverbrauch pro 1000h | 84 kWh |
Leuchtverhältnis | 65% |
Netzteil | Intern |
Quecksilber | 0,0 mg |
S55BG970NU | |
Enthalten | 1,5 m Netzkabel, HDMI Kabel, Fernbedienung, Ark Dial |
S55BG970NU | |
Maße mit Fuß (B x H x T) | 1.174,8 x 1.102,0 x 379,0 mm |
Maße mit Verpackung (B x H x T) | 1362 x 922 x 317 mm |
Maße ohne Fuß (B x H x T) | 1.174,8 x 704,8 x 251,8 mm |
S55BG970NU | |
Gewicht mit Fuß | 41,5 kg |
Gewicht mit Verpackung | 53,8 kg |
Gewicht ohne Fuß | 21,1 kg |
S55BG970NU | |
Farbe | Schwarz |
Höhenverstellung | Querformat: 0~270 mm (±5 mm), Pivot: 0~30 mm (±5 mm)(±5mm) |
Neigbar (Tilt) | Querformat: -10˚(±2˚)~10˚(±2˚), Pivot: -13˚(±2˚)~10˚(±2˚)±2˚)~10˚(±2˚) |
Pivotbetrieb-Unterstützung | -90˚(±2˚)~90˚(±2˚) |
S55BG970NU | |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
S55BG970NU | |
EMC | CE |
Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |
S55BG970NU | |
Betriebssystem | Tizen™ |
Bixby | ja |
SmartThings | ja |
Tap View | ja |
TV Plus | ja |
Video Communication | ja |
Web Service | Microsoft 365 |
Wireless Display | ja |
S55BG970NU | |
Game Bar 2.0 | ja |
Gaming Hub | ja |
LED Beleuchtung | ja |