LG DSP9YA![]() |
Das Modell DSP9YA wurde von LG im Jahr 2021 auf den Markt gebracht.
Artikelname | DSP9YA |
---|
Modellbezeichnung | DSP9YA |
---|---|
Hersteller | LG |
weitere Modellbezeichnungen | DSP9YA.DDEULLK |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2021 |
Quelle | www.lg.de |
Preis bei Amazon | |
Abbildung |
DSP9YA | |
Hersteller | LG |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2021 |
Artikelname | DSP9YA |
DSP9YA | |
Automatische Lautstärkeanpassung | Ja (via App) |
Bildschirmtyp | LCD (5 Zeichen) |
Automatisches Dimmen des Displays | ja |
Firmware-Updates möglich | Ja (NSU/Network Software Update) |
Integrierter Demo-Modus | Ja (2 Tracks) |
DSP9YA | |
Works with Alexa (Controllee) | ja |
Works with Google Assistant (Controllee) | ja |
Unterstützt Apple AirPlay 2 | ja |
Unterstützt Spotify Connect | ja |
Unterstützt Google Chromecast | ja |
Unterstützt Google Multi Zone (Eine Quelle, mehrere Lautsprecher) | ja |
Unterstützt LG SIMPLINK (HDMI CEC) | ja |
Unterstützt LG Sound Sync | Ja (Bluetooth (LGTV)) |
Unterstützt EZ Setup (BLE - Bluetooth LowEnergy) | ja |
Unterstützt Bluetooth Standby | nein |
Unterstützt automatische An-/Abschaltung | Ja (via optisch) |
Unterstützt USB-Host-Funktion | ja |
Unterstützt Smartphone-Playback | ja |
HDMI-Eingänge | 1x HDMI 2.1 mit HDCP 2.3 |
HDMI-Ausgänge | 1x HDMI 2.1 mit HDCP 2.3 |
ARC-Unterstützung (Audio Return Channel) | Ja (eARC und ARC) |
Sonstige Anschlüsse | 1x Optisch, 1x USB |
Kabellose Verbindung(en) (Wireless) | WLAN (2,4/5 GHz) und Bluetooth 5.0 (mit Unterstützung für Bluetooth-Codecs SBC und AAC) |
DSP9YA | |
Gewicht der Soundbar | 6,3kg |
Gewicht des Subwoofers | 7,8kg |
DSP9YA | |
Lieferumfang (zusätzlich zur Soundbar selbst) | Subwoofer, Fernbedienung (RAV21) mit 2x AA-Batterien, Schnellstartanleitung, Optisches Kabel, Wandhalterung, Garantiekarte, Anleitung: Montage der Wandhalterung |
DSP9YA | |
Abmessungen der Soundbar (BxHxT) | 122,0 x 5,7 x 14,5 cm |
Abmessungen des Subwoofers (BxHxT) | 22,1 x 39,0 x 31,3 cm |
Abmessungen der Verpackung (BxHxT) | 131,6 x 47,2 x 28,4 cm |
DSP9YA | |
EAN | 8806091277077 |
Artikelnummer | DSP9YA.DDEULLK |
Modellcode: Subwoofer | SPP8-W |
Farbe Soundbar/Subwoofer | Black/Black |
UVP | 1.099 Euro (Stand: 1. März 2021) |
Anzahl im Shipping-Container (20ft | 40ft | 40ftHC) | 136 288 | 360 |
DSP9YA | |
AI-Raumkalibrierung (zwei Mikrofone) | Ja (via App) |
App zur Fernbedienung | Ja (für Android und iOS) |
Mit TV-Fernbedienung bedienbar | Ja (Laut/Leise, Stumm) |
Unterstützt Soundbar Mode Control (Moduswechsel über die TV-Nutzeroberfläche) | ja |
Unterstützt TV Sound Share (Soundbar nutzt "AI Sound Pro"-Berechnung des TVs) | ja |
Equalizer | Ja (Mittels Fernbedienung und App) |
Automatische Abschaltung An/Aus | Ja (mittels Fernbedienung und App) |
Surround-Modus An/Aus | Ja (mittels Fernbedienung und App) |
Nachtmodus An/Aus | Ja (mittels Fernbedienung und App) |
Dynamic Range An/Aus | Ja (via App) |
Schallpegelanpassung: Lautsprecher | Ja (-6 bis +6 Dezibel mit 1 dB/Schritt) für Top / Center / Surround/Rear/Rear Top |
Schallpegelanpassung: Subwoofer | Ja (-15 bis +6 Dezibel mit 1 dB/Schritt) |
Tonversatz einstellen (AV-Sync 0-300ms) | Ja (via App) |
DSP9YA | |
Gesamtgewicht inkl. Verpackung | 21,1 kg |
DSP9YA | |
Soundbar-Typ | 5.1.2-Soundsystem inkl. kabellos angeschlossenem Subwoofer |
Energieverbrauch | 520 Watt (2x 40W Front, 40W Center, 2x 40W Seite, 2x 50W Höhe, 220W Subwoofer) |
Unterstützt kabellose Rücklautsprecher | Ja (optionales Rücklautsprecher-Set SPK8 separat erhältlich) |
High Resolution Audio: Sampling | 24 Bit/192kHz |
High Resolution Audio: Up-Bit/Up-Sampling | 24 Bit/192kHz |
Unterstützte Audio-Formate (Bitstream) | LPCM, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution, DTS Digital Surround, AAC/AAC+ |
Unterstützte Soundeffekte | AI Sound Pro, Dolby Atmos, DTS:X, Clear Voice, Standard (mit Meridian-Optimierung), Standard, Music (mit Meridian-Optimierung), Music, Cinema, Sports, Game, Bass Blast/Bass Blast+ |
Unterstützte Dateiformate (USB) | MP3, AAC, FLAC, OGG, WAV |
4K-Pass-Through mit HDR-Unterstützung | Ja (Dolby Vision und HDR10) |
DSP9YA | |
Stromversorgung Soundbar | Netzstrom mit 100~240 Volt mit 50/60 Hz |
Energieaufnahme Soundbar | 70 Watt |
Energieaufnahme Soundbar (Standby) | maximal 0,5Watt |
Stromversorgung Subwoofer | Netzstrom mit 100~240 Volt mit 50/60 Hz |
Energieaufnahme Subwoofer | 38 Watt |
Energieaufnahme Subwoofer (Standby) | maximal 0,5 Watt |
Funkfrequenz Subwoofer | 5-GHz-Band |
DSP9YA | |
Material Soundbar (Front / Oberseite / Boden) | Metallgitter/Kunststoff/Kunststoff |
Material Subwoofer (Front/Korpus) | Jersey-Stoff/Holz |
Lautsprecher: Front (L/R) | Geschlossen | Hochtöner: 20 mm Silk Dome | Woofer: 40 x 100 mm | Impedanz: 4 Ohm |
Lautsprecher: Center | Geschlossen | Hochtöner: 20 mm Silk Dome | Woofer: 40 x 100 mm | Impedanz: 4 Ohm |
Lautsprecher: Surround/Seite (L/R) | Geschlossen | Woofer: 40 x 100 mm | Impedanz: 4 Ohm |
Lautsprecher: Top/Oberseite (L/R) | Geschlossen | Woofer: 2,5 Zoll |
Lautsprecher: Subwoofer | Bassreflex | Woofer: 7 Zoll |