Samsung C27G73TQSU |
Bildformat | 16:9 |
---|---|
Bildschirmauflösung | WQHD (2560 x 1440 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
Bildschirmtyp | VA |
Bildwiederholrate | 240 Hz |
Helligkeitswert | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
Modellbezeichnung | C27G73TQSU |
---|---|
Hersteller | Samsung |
weitere Modellbezeichnungen | LC27G73TQSUXEN |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2020 |
Quelle | www.samsung.com |
Preis bei Amazon | |
Abbildung |
C27G73TQSU | |
Hersteller | Samsung |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2020 |
Artikelname | C27G73TQSU |
Artikelnummer | LC27G73TQSUXEN |
EAN | 8806090463419 |
Lieferant | Samsung |
C27G73TQSU | |
Anzahl der Farbe | 1,07 B. |
Auflösung (nativ) | WQHD (2560 x 1440 Pixel) |
Betrachtungswinkel | 178°/178° |
Bildformat | 16:9 |
Bildschirmauflösung | WQHD (2560 x 1440 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
Bildschirmtyp | VA |
Bildwiederholrate | 240 Hz |
Helligkeitswert | 350 cd/m² |
Kontrast | 2.500:1 |
Pixelabstand | 0,2335 mm |
Reaktionszeit | 1 ms |
C27G73TQSU | |
Display Port | 2x |
HDMI-Anschlüsse | 1x |
Kopfhörerausgang | ja |
Signaleingang | Digital |
USB-Anschlüsse | 2x |
USB Hub Version | 3x |
USB-Superladefunktion | ja |
C27G73TQSU | |
Bild-in-Bild (PiP) | ja |
Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
Eye Saver Mode | ja |
Flicker Free | ja |
NVIDIA® G-SYNC® Kompatibilität | ja |
Picture by Picture | ja |
QLED Technologie | ja |
C27G73TQSU | |
Blei | ja |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch im Betrieb | 60 W |
Energieverbrauch im Standby (W) | < 0,5 W |
Energieverbrauch pro Jahr | 88 kWh |
Leuchtverhältnis | 83 % |
Netzteil | Extern |
Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 mg |
C27G73TQSU | |
Enthalten | DP und USB 3.0 Kabel, Installations-CD |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
C27G73TQSU | |
Maße mit Fuß (B x H x T) | 614,6 x 576,0 x 305,9 mm |
Maße mit Verpackung (B x H x T) | 715,0 x 263,0 x 507,0 mm |
Maße ohne Fuß (B x H x T) | 614,6 x 382,8 x 171,0 mm |
C27G73TQSU | |
Gewicht brutto | 10,5 kg |
Gewicht ohne Verpackung | 7,2 kg |
C27G73TQSU | |
Farbe | Schwarz |
Standfuß-Typ | 120,0 mm HAS (Höhenverstellbar)–9° ~ +13° Tiltfunktion–15° ~ +15° Swivelfunktion–2° ~ +92° Pivotfunktion |
C27G73TQSU | |
FreeSync | ja |
C27G73TQSU | |
EMC | CE |
Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |