Samsung S27AG500NU |
Bildformat | 16:9 |
---|---|
Bildschirmauflösung | WQHD (2560 x 1440 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
Bildschirmtyp | IPS |
Bildwiederholrate | 165 Hz |
Helligkeitswert | 350 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms (G/G) |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
Modellbezeichnung | S27AG500NU |
---|---|
Hersteller | Samsung |
weitere Modellbezeichnungen | LS27AG500NUXEN |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2021 |
Quelle | www.samsung.com |
Preis bei Amazon | 245,00 € |
Abbildung |
S27AG500NU | |
Hersteller | Samsung |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2021 |
Artikelname | S27AG500NU |
Artikelnummer | LS27AG500NUXEN |
EAN | 8806092252110 |
Lieferant | Samsung |
S27AG500NU | |
Anzahl der Farbe | 1 Mrd. |
Auflösung (nativ) | WQHD (2560 x 1440 Pixel) |
Betrachtungswinkel | 178°/178° |
Bildformat | 16:9 |
Bildschirmauflösung | WQHD (2560 x 1440 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll |
Bildschirmtyp | IPS |
Bildwiederholrate | 165 Hz |
Helligkeitswert | 350 cd/m² |
Kontrast | 1.000:1 |
Reaktionszeit | 1 ms (G/G) |
S27AG500NU | |
Display Port | 1x |
HDMI-Anschlüsse | 1x |
Kopfhörerausgang | ja |
Signaleingang | Digital |
S27AG500NU | |
Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
Eye Saver Mode | ja |
Flicker Free | ja |
G-Sync kompatibel | ja |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
Off Timer Plus | ja |
S27AG500NU | |
Blei | ja |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch im Betrieb | 30 W |
Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,50 W, 0,30 W |
Energieverbrauch pro 1000h (HDR) | 30 kWh |
Leuchtverhältnis | 47% |
Netzteil | Extern |
Quecksilber | 0,0 mg |
S27AG500NU | |
Enthalten | Netzkabel (1,5m), DP Kabel, Installations-CD |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
S27AG500NU | |
Maße mit Fuß (B x H x T) | 613,7 x 570,5 x 247,0 mm |
Maße mit Verpackung (B x H x T) | 684,0 x 173,0 x 467,0 mm |
Maße ohne Fuß (B x H x T) | 613,7 x 375,3 x 91,5 mm |
S27AG500NU | |
Gewicht mit Verpackung | 8,0 kg |
Gewicht ohne Verpackung | 6,1 kg |
S27AG500NU | |
Farbe | Schwarz |
Höhenverstellung | 120,0 ± 5,0 mm |
Neigbar (Tilt) | -2,0°(±2,0°) ~ +22,0°(±2,0°) |
Pivotbetrieb-Unterstützung | -2,0°(±2,0°) ~ +92,0°(±2,0°) |
Schwenkbar (Swivel) | -30,0°(±2,0°) ~ +30,0°(±2,0°) |
S27AG500NU | |
FreeSync | FreeSync Premium |
S27AG500NU | |
EMC | CE |
Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |