Samsung C49RG94SSU |
Bildformat | 32:9 |
---|---|
Bildschirmauflösung | DQHD (5120 x 1440 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll |
Bildschirmtyp | VA, LED |
Bildwiederholrate | 120 Hz |
Helligkeitswert | 600 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
Modellbezeichnung | C49RG94SSU |
---|---|
Hersteller | Samsung |
weitere Modellbezeichnungen | LC49RG94SSUXZG |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2019 |
Quelle | www.samsung.com |
Preis bei Amazon | |
Abbildung |
C49RG94SSU | |
Hersteller | Samsung |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2019 |
Artikelname | C49RG94SSU |
Artikelnummer | LC49RG94SSUXZG |
EAN | 8801643751005 |
Lieferant | Samsung |
C49RG94SSU | |
Anzahl der Farbe | 1,07 Mrd. |
Betrachtungswinkel | 178°/178° |
Bildformat | 32:9 |
Bildschirmauflösung | DQHD (5120 x 1440 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll |
Bildschirmtyp | VA, LED |
Bildschirmwölbung | 1800R |
Bildwiederholrate | 120 Hz |
Helligkeitswert | 600 cd/m² |
Kontrast | 3.000:1 |
Reaktionszeit | 4 ms (G/G) |
C49RG94SSU | |
DDC | DDC 2B |
Display Port | 1 |
HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI Kabel | ja |
Kopfhörerausgang | ja |
Signaleingang | digital |
USB-Anschlüsse | 2 |
C49RG94SSU | |
Betriebssystem Kompatibilität | Windows |
Black Equalizer | ja |
Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
Easy Setting Box | ja |
Eye Saver Mode | ja |
Flicker Free | ja |
Screen Size Optimizer | ja |
Standfuß-Typ | TBD |
Super Arena Gaming UX | ja |
Windows-Zertifizierung | Windows 10 |
C49RG94SSU | |
Blei | TBD |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch im Betrieb | 100 W |
Energieverbrauch im Standby (W) | 0,50 |
Energieverbrauch pro Jahr | 146 kWh |
Leuchtverhältnis | 95 % |
Netzteil | Extern |
Quecksilbergehalt (mg) | TBD |
C49RG94SSU | |
Display Port Kabel | ja |
Netzkabel | ja |
Quick Setup Guide | ja |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
C49RG94SSU | |
Maße mit Fuß (B x H x T) | TBD |
Maße ohne Fuß (B x H x T) | TBD |
C49RG94SSU | |
Gewicht mit Verpackung | TBD |
Gewicht ohne Verpackung | TBD |
C49RG94SSU | |
Farbe | Dunkelblaugrau |
C49RG94SSU | |
FreeSync | ja |
C49RG94SSU | |
EMI | CE |
Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |