Samsung S49AG954NU |
Bildformat | 32:9 |
---|---|
Bildschirmauflösung | DQHD (5120 x 1440 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll |
Bildschirmtyp | VA |
Bildwiederholrate | 240 Hz |
Helligkeitswert | 420 cd/m² |
Reaktionszeit | 1 ms (G/G) |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
Modellbezeichnung | S49AG954NU |
---|---|
Hersteller | Samsung |
weitere Modellbezeichnungen | LS49AG954NUXEN |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2021 |
Quelle | www.samsung.com |
Preis bei Amazon | |
Abbildung |
S49AG954NU | |
Hersteller | Samsung |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2021 |
Artikelname | S49AG954NU |
Artikelnummer | LS49AG954NUXEN |
EAN | 8806092522411 |
Lieferant | Samsung |
S49AG954NU | |
Anzahl der Farbe | 1,07 Mrd. |
Auflösung (nativ) | DQHD (5120 x 1440 Pixel) |
Betrachtungswinkel | 178°/178° |
Bildformat | 32:9 |
Bildschirmauflösung | DQHD (5120 x 1440 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll |
Bildschirmtyp | VA |
Bildschirmwölbung | 1000R |
Bildwiederholrate | 240 Hz |
Curved Panel | ja |
Helligkeitswert | 420 cd/m² |
Kontrast | 1.000.000:1 |
Reaktionszeit | 1 ms (G/G) |
S49AG954NU | |
Display Port | 1x |
HDMI-Anschlüsse | 2x |
Kopfhörerausgang | ja |
Signaleingang | Digital |
USB-Anschlüsse | 2x |
USB Hub Version | 3.0 |
S49AG954NU | |
Bild-in-Bild (PiP) | ja |
Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
Eye Saver Mode | ja |
Flicker Free | ja |
G-Sync kompatibel | G-Sync Compatible |
HDR (High Dynamic Range) | Quantum HDR 2.000 |
Off Timer Plus | ja |
Picture by Picture | ja |
QLED Technologie | ja |
S49AG954NU | |
Blei | ja |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch im Betrieb | 55 W |
Energieverbrauch im Standby-Zustand | 0,50 W |
Energieverbrauch pro 1000h (HDR) | 55 kWh |
Leuchtverhältnis | 15 % |
Netzteil | Intern |
Quecksilber | 0,0 mg |
S49AG954NU | |
Enthalten | Stromkabel (1,5 m), DP Kabel (1,5 m), USB 3.0 Kabel |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
S49AG954NU | |
Maße mit Fuß (B x H x T) | 1.149,5 x 537,2 x 418,3 mm |
Maße mit Verpackung (B x H x T) | 1.265,0 x 366,0 x 481,0 mm |
Maße ohne Fuß (B x H x T) | 1.149,5 x 363,5 x 287,4 mm |
S49AG954NU | |
Gewicht mit Verpackung | 20,4 kg |
Gewicht ohne Verpackung | 14,5 kg |
S49AG954NU | |
Farbe | Weiß, Schwarz |
Höhenverstellung | 120,0 ± 5,0 mm |
Neigbar (Tilt) | -3,0 (±2,0) ~ +13,0 (±2,0) |
Schwenkbar (Swivel) | -15,0 (±2,0) ~ +15,0 (±2,0) |
S49AG954NU | |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
S49AG954NU | |
EMC | CE |
Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |