Samsung S32AM704UR |
Bildformat | 16:9 |
---|---|
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 32 Zoll |
Bildschirmtyp | VA |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Helligkeitswert | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 8 ms (G/G) |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
Modellbezeichnung | S32AM704UR |
---|---|
Hersteller | Samsung |
weitere Modellbezeichnungen | LS32AM704URXEN |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2021 |
Quelle | www.samsung.com |
Preis bei Amazon | |
Abbildung |
S32AM704UR | |
Hersteller | Samsung |
Herstellerland | DE |
Herstellungsjahr | 2021 |
Artikelname | S32AM704UR |
Artikelnummer | LS32AM704URXEN |
EAN | 8806092182189 |
Lieferant | Samsung |
S32AM704UR | |
Anzahl der Farbe | 16,7 M. |
Auflösung (nativ) | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Betrachtungswinkel | 178°/178° |
Bildformat | 16:9 |
Bildschirmauflösung | UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Bildschirmdiagonale | 32 Zoll |
Bildschirmtyp | VA |
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Helligkeitswert | 250 cd/m² |
Kontrast | 3.000:1 |
Reaktionszeit | 8 ms (G/G) |
S32AM704UR | |
Bluetooth | BT 4.2 |
HDMI-Anschlüsse | 2 EA |
Signaleingang | Digital |
USB-Anschlüsse | 2 |
USB-C | 1 (65W) |
USB Hub Version | 2.0 |
WLAN integriert | WiFi5 |
S32AM704UR | |
Digital | Einstellungsmöglichkeiten über OSD |
Eye Saver Mode | ja |
Flicker Free | ja |
HDR 10 | HDR10 |
Lautsprecher | ja |
Spielemodus | ja |
S32AM704UR | |
Blei | ja |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch im Betrieb | 40 W |
Energieverbrauch im Standby (W) | 0,50 W |
Energieverbrauch pro 1000h | 40 kWh |
Energieverbrauch pro Jahr | 58 kWh |
Leuchtverhältnis | 65% |
Netzteil | intern |
Quecksilbergehalt (mg) | 0,0 mg |
S32AM704UR | |
Enthalten | Stromkabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung |
VESA Wandhalterungsnorm | 100 x 100 |
S32AM704UR | |
Maße mit Fuß (B x H x T) | 716,1 x 517,0 x 193,5 mm |
Maße ohne Fuß (B x H x T) | 716,1 x 424,5 x 41,8 mm |
Maße Verpackung | 842,0 x 133,0 x 487,0 mm |
S32AM704UR | |
Gewicht mit Verpackung | 8,3 kg |
Gewicht ohne Verpackung | 6,5 kg |
S32AM704UR | |
Farbe | schwarz |
Neigbar | -2.0° (±2.0°) ~ +22.0° (±2.0°) |
S32AM704UR | |
EMC | CE |
Pixelfehlerklasse | Klasse 2 nach ISO 9241-307 |